YORKSHIRE
2026 SEZONU
ISPARTA - BURSA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | AHMET BAĞADUR | 27T-001 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | CEMİL ÇATALBAŞ | 10O-133 | EDREMİT O.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | MEHMET GÜVEN | 41-870 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Yaşar AYDEMİR | 41-433 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | GÖKHAN ÖZBİR | 16-868 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Zafer GARIPLI | 10O-070 | EDREMİT O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | OĞUZ ERTOP | 41-036 | KOCAELİ O.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | BURAK ESEROĞLU | 41-313 | KOCAELİ O.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | YUSUF OĞUZ | 41-786 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | HALİM YILMAZ | 01C-170 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | UTKU DEMİRTAŞ | 06A-132 | ANKORDER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | ERDOĞAN DOYMUŞ | 67-005 | ZONGULDAK K.Ü.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | EROL BOYDAK | 35Y-305 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | TAMER BEKDEMİR | 09A-155 | AYDIN K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | SERDAL ÇATALBAŞ | 20-111 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | BATTAL RAMAZAN YAŞAR | 06A-190 | ANKORDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | ZEKİ ÇİÇEK | 41-292 | KOCAELİ O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | CİHAN YILDIZ | 10O-023 | EDREMİT O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | RÜSTEM MÜRSEL | 16-775 | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | SALİH GÜNEŞ | 16-481 | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | MUHAMMET GÜRAY BOZGÜNEY | 33-035 | MERSİN K.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | RECEP KARAOĞLU | 41-403 | KOCAELİ O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | EGEMEN BAYRAMIÇLIOĞLU | 10O-111 | EDREMİT O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | TOLAY ECEOVA | 10O-061 | EDREMİT O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | HAKAN KARADENİZLİ | 34D-108 | D.K.K.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | BAHRİ UÇKAÇ | 07-040 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | TURGAY ÖZEK | 41-838 | KOCAELİ O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 2 | 6 | |||||
| 3 | MEHMET GÜVEN | 41-870 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | RECEP KARAOĞLU | 41-403 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | BURAK ESEROĞLU | 41-313 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | BAHRİ UÇKAÇ | 07-040 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | Yaşar AYDEMİR | 41-433 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | BATTAL RAMAZAN YAŞAR | 06A-190 | ANKORDER | 1 | 3 | |||||
| 4 | UTKU DEMİRTAŞ | 06A-132 | ANKORDER | 1 | 2 | |||||
| 5 | ZEKİ ÇİÇEK | 41-292 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | SALİH GÜNEŞ | 16-481 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||
| 9 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | CEMİL ÇATALBAŞ | 10O-133 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | HALİM YILMAZ | 01C-170 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 2 | |||||
| 6 | BURAK ESEROĞLU | 41-313 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | UTKU DEMİRTAŞ | 06A-132 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||
| 8 | EGEMEN BAYRAMIÇLIOĞLU | 10O-111 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | EROL BOYDAK | 35Y-305 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7 | CİHAN YILDIZ | 10O-023 | EDREMİT O.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | HAKAN KARADENİZLİ | 34D-108 | D.K.K.D | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 2 | |||||
| 7 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | OĞUZ ERTOP | 41-036 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | AHMET BAĞADUR | 27T-001 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | YUSUF OĞUZ | 41-786 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | TAMER BEKDEMİR | 09A-155 | AYDIN K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | TOLAY ECEOVA | 10O-061 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | ERDOĞAN DOYMUŞ | 67-005 | ZONGULDAK K.Ü.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 2 | 2 | |||||
| 6 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2 | GÖKHAN ÖZBİR | 16-868 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | SERDAL ÇATALBAŞ | 20-111 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 3 | 3 | |||||
| 4 | OĞUZ ERTOP | 41-036 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | AHMET BAĞADUR | 27T-001 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | CEMİL ÇATALBAŞ | 10O-133 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | RÜSTEM MÜRSEL | 16-775 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | Yaşar AYDEMİR | 41-433 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 9 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 10 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 1 | 11 | ||||
| 2 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 4 | |||||
| 3 | Zafer GARIPLI | 10O-070 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 7 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | TURGAY ÖZEK | 41-838 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MEHMET GÜVEN | 41-870 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | MUHAMMET GÜRAY BOZGÜNEY | 33-035 | MERSİN K.S.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||


