CRESTED/CRESTBRED
2026 SEZONU
ISPARTA - BURSA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | HÜSEYİN USLU | 41-230 | KOCAELİ O.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | YUSUF YAVUZ | 01C-706 | ÇUKUROVA O.D. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | ARDA ÖZYILDIRIM | 10A-007 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | HALİL İBRAHİM TOSUN | 10A-008 | BALIKESİR O.D. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | METİN ORMANCI | 41-671 | KOCAELİ O.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | REFİK BAŞYİĞİT | 41-511 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | İSMAİL YORULMAZ | 16-413 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | MELİH AMASYALI | 34D-991 | D.K.K.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | TANJU ALTUNTAŞ | 10-026 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | YAVUZ ULUSOY | 07-075 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | FEYTULLAH MURAT SILAY | 10O-095 | EDREMİT O.D. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | GÜNAY YAZGAN | 41-396 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | AYDIN AKYAZI | 10A-010 | BALIKESİR O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ADNAN KIZILTAŞ | 34K-844 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | MEHMET ADIM | 10-255 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | MUSTAFA USTA | 55-005 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | HASAN AK | 33-083 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | YASİR MERAL | 43-099 | KÜTAHYA S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ŞERİF GÜRDERE | 16-186 | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | MEHMET SERDAR ERDENER | 55-365 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | İLKER EVGÜLÜ | 27-037 | GAZİANTEP K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | İSMAİL YORULMAZ | 16-413 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | ARDA ÖZYILDIRIM | 10A-007 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | YAVUZ ULUSOY | 07-075 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||


| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MEHMET ADIM | 10-255 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | TANJU ALTUNTAŞ | 10-026 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 3 | METİN ORMANCI | 41-671 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | ARDA ÖZYILDIRIM | 10A-007 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | ADNAN KIZILTAŞ | 34K-844 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | MUSTAFA USTA | 55-005 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | MEHMET SERDAR ERDENER | 55-365 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | İLKER EVGÜLÜ | 27-037 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | FEYTULLAH MURAT SILAY | 10O-095 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | METİN ORMANCI | 41-671 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | YUSUF YAVUZ | 01C-706 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | ŞERİF GÜRDERE | 16-186 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | |||||
| 7 | HASAN AK | 33-083 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HALİL İBRAHİM TOSUN | 10A-008 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | METİN ORMANCI | 41-671 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5 | ARDA ÖZYILDIRIM | 10A-007 | BALIKESİR O.D. | 1 | 2 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | YUSUF YAVUZ | 01C-706 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | HALİL İBRAHİM TOSUN | 10A-008 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | ARDA ÖZYILDIRIM | 10A-007 | BALIKESİR O.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 5 | FEYTULLAH MURAT SILAY | 10O-095 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||


| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSEYİN USLU | 41-230 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | AYDIN AKYAZI | 10A-010 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | TANJU ALTUNTAŞ | 10-026 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSEYİN USLU | 41-230 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | YUSUF YAVUZ | 01C-706 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | GÜNAY YAZGAN | 41-396 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | REFİK BAŞYİĞİT | 41-511 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | MELİH AMASYALI | 34D-991 | D.K.K.D | 1 | 3 | |||||
| 5 | YASİR MERAL | 43-099 | KÜTAHYA S.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | METİN ORMANCI | 41-671 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSEYİN USLU | 41-230 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | REFİK BAŞYİĞİT | 41-511 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | İSMAİL YORULMAZ | 16-413 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | YUSUF YAVUZ | 01C-706 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | HASAN AK | 33-083 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | NUSRET ŞUKLA | 07-364 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | ERTAN SARGIN | 10A-030 | BALIKESİR O.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | MELİH AMASYALI | 34D-991 | D.K.K.D | 1 | 3 | |||||
| 4 | HALİL İBRAHİM TOSUN | 10A-008 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | HÜSEYİN USLU | 41-230 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | İSLAM İSLAMOĞLU | 16-288 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | REFİK BAŞYİĞİT | 41-511 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | FEYTULLAH MURAT SILAY | 10O-095 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||


