GLOSTER
2026 SEZONU
ISPARTA - BURSA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | KEMAL CENGİOĞLU | 20-252 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | AHMET DABAK | 42-563 | KONYA S.K.D. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | DOĞAN KILIÇ | 20-250 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Gürcan SARIHAN | 16-664 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | SERCAN DENİZOĞLU | 55A-017 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | AHMET KAYA | 41-580 | KOCAELİ O.D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | HÜSEYİN ATAR | 42-433 | KONYA S.K.D. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Fatih ÇELEBİ | 34T-134 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | MURAT KAYA | 45-676 | MANİSA K.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Yaşar ÖZAL | 38E-099 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | TÜMAY AŞÇIOĞLU | 27T-022 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | FATİH ÇAKIR | 42-519 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | ADNAN Uğurlu | 06B-282 | BAŞKENT K.K.S.Ü.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | İSMET HÜNERLİ | 34P-3131 | KIVGADER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | BURHAN EKİNCİ | 34K-1282 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | SAMET ERDEM | 34K-1242 | İSTANBUL A.K.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | AYDIN UÇAROĞLU | 34K-807 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | HAKAN YÜKSEL | 27T-036 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | YILMAZ GÜLMEZ | 09A-008 | AYDIN K.K.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | ENDER VARDAR | 09A-121 | AYDIN K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | ŞIHO GÖREN | 27-003 | GAZİANTEP K.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | G.BİLAL GÜRLER | 54-254 | SAKARYA Ö.K.S.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | MEHMET GÜLER | 42-588 | KONYA S.K.D. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | AZİZ ÇETİN | 07-160 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | TURGUT CENGIZ | 34K-1022 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | FATİH KALENDER | 27-210 | GAZİANTEP K.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | YUSUF ÖZTAŞ | 42-583 | KONYA S.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | HAKAN TURAN | 64-170 | UŞAK K.K.K.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | MUHAMMED BOZDAĞ | 27T-042 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | KADİR ANLADI | 27-185 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | MURAT COŞKUN | 16-890 | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | MURAT KERİM KALKAN | 55-368 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | SAMİ DOĞAN | 34T-010 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | ÖMER HORUZ | 27T-0030 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | YUSUF GÜLER | 34T-099 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | ALİ DOĞAN | 07-100 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | YALÇIN ACAR | 45-499 | MANİSA K.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | MEHMET YILMAZ | 27-409 | GAZİANTEP K.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | MUHAREM KARAKAŞ | 35Y-541 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | SİNAN TOPSAKAL | 34P-2651 | KIVGADER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ATAKAN ÖZTÜRK | 34T-075 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | MUZAFFER TUNA | 33-007 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | METİ̇N AYTEN | 59C-077 | ÇORLU O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | NEVZAT KAYGAN | 59C-040 | ÇORLU O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | MEHMET KURT | 43-191 | KÜTAHYA S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | VOLKAN KOZCU | 35B-067 | BORNOVA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | MEHMET YILGIN | 27T-009 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | NUROL ÇAKIR | 03O-123 | AFYONKARAHİSAR K.S.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | SEDAT SEVİM | 41-791 | KOCAELİ O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | YUSUF ÇIBIKCI | 27K-079 | GAZİANTEP O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | OĞUZ KARA | 34T-555 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | HAKAN ERDOĞAN | 64-040 | UŞAK K.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | EREN DEMİREL | 07-409 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | METİN İNELLİ | 45A-035 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | MUHAMMED ŞAKİ̇R TUNÇ | 34K-1313 | İSTANBUL A.K.S.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | ÖMER HORUZ | 27T-0030 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | YILMAZ GÜLMEZ | 09A-008 | AYDIN K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | MEHMET KURT | 43-191 | KÜTAHYA S.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | MEHMET GÜLER | 42-588 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | AHMET DABAK | 42-563 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | Gürcan SARIHAN | 16-664 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | MUHAMMED ŞAKİ̇R TUNÇ | 34K-1313 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | Gürcan SARIHAN | 16-664 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | AHMET DABAK | 42-563 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | SAMİ DOĞAN | 34T-010 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 3 | |||||
| 4 | BURHAN EKİNCİ | 34K-1282 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | NEVZAT KAYGAN | 59C-040 | ÇORLU O.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | HAKAN YÜKSEL | 27T-036 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 7 | MUZAFFER TUNA | 33-007 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | AHMET DABAK | 42-563 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | DOĞAN KILIÇ | 20-250 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | AHMET KAYA | 41-580 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | EREN DEMİREL | 07-409 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | METİN İNELLİ | 45A-035 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | AHMET DABAK | 42-563 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | HÜSEYİN ATAR | 42-433 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | MURAT KERİM KALKAN | 55-368 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | METİ̇N AYTEN | 59C-077 | ÇORLU O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | MURAT COŞKUN | 16-890 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | Yaşar ÖZAL | 38E-099 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | KADİR ANLADI | 27-185 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | MURAT COŞKUN | 16-890 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | FATİH ÇAKIR | 42-519 | KONYA S.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | MUZAFFER TUNA | 33-007 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | HAKAN ERDOĞAN | 64-040 | UŞAK K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERCAN DENİZOĞLU | 55A-017 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | KEMAL CENGİOĞLU | 20-252 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | Yaşar ÖZAL | 38E-099 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | BURHAN EKİNCİ | 34K-1282 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | İSMET HÜNERLİ | 34P-3131 | KIVGADER | 1 | 2 | |||||
| 7 | ATAKAN ÖZTÜRK | 34T-075 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 2 | |||||
| 8 | AYDIN UÇAROĞLU | 34K-807 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 9 | MEHMET GÜLER | 42-588 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 10 | OĞUZ KARA | 34T-555 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | DOĞAN KILIÇ | 20-250 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | TÜMAY AŞÇIOĞLU | 27T-022 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | ALİ DOĞAN | 07-100 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 5 | YUSUF ÇIBIKCI | 27K-079 | GAZİANTEP O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | KEMAL CENGİOĞLU | 20-252 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 2 | 6 | |||||
| 3 | Gürcan SARIHAN | 16-664 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | YILMAZ GÜLMEZ | 09A-008 | AYDIN K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | ADNAN Uğurlu | 06B-282 | BAŞKENT K.K.S.Ü.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 7 | SEDAT SEVİM | 41-791 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MURAT KAYA | 45-676 | MANİSA K.D. | 2 | 6 | |||||
| 2 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | MUHAMMED BOZDAĞ | 27T-042 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | FATİH KALENDER | 27-210 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | SİNAN TOPSAKAL | 34P-2651 | KIVGADER | 1 | 2 | |||||
| 6 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | İSMET HÜNERLİ | 34P-3131 | KIVGADER | 1 | 3 | |||||
| 3 | AHMET KAYA | 41-580 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | HAKAN YÜKSEL | 27T-036 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | HAKAN TURAN | 64-170 | UŞAK K.K.K.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6 | SAMET ERDEM | 34K-1242 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | ŞIHO GÖREN | 27-003 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | ANIL YURTSEVER | 16-925 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSEYİN ATAR | 42-433 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | AYDIN UÇAROĞLU | 34K-807 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | MUHAREM KARAKAŞ | 35Y-541 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | MEHMET YILGIN | 27T-009 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 5 | NUROL ÇAKIR | 03O-123 | AFYONKARAHİSAR K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | ADNAN Uğurlu | 06B-282 | BAŞKENT K.K.S.Ü.D. | 1 | 3 | |||||
| 2 | YUSUF ÖZTAŞ | 42-583 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | G.BİLAL GÜRLER | 54-254 | SAKARYA Ö.K.S.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | MEHMET YILMAZ | 27-409 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | YUSUF GÜLER | 34T-099 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 1 | |||||
| 6 | VOLKAN KOZCU | 35B-067 | BORNOVA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | KEMAL CENGİOĞLU | 20-252 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | FATİH ÇAKIR | 42-519 | KONYA S.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | AZİZ ÇETİN | 07-160 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | TURGUT CENGIZ | 34K-1022 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | YALÇIN ACAR | 45-499 | MANİSA K.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | FATİH KALENDER | 27-210 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERCAN DENİZOĞLU | 55A-017 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | KEMAL CENGİOĞLU | 20-252 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | AHMET KAYA | 41-580 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | Fatih ÇELEBİ | 34T-134 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 3 | |||||
| 5 | SERTAN SUSAMLIOĞLU | 09A-004 | AYDIN K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | TÜMAY AŞÇIOĞLU | 27T-022 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | MEHMET GÜLER | 42-588 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | DOĞAN KILIÇ | 20-250 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 9 | G.BİLAL GÜRLER | 54-254 | SAKARYA Ö.K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 10 | ALİ DOĞAN | 07-100 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 11 | Yaşar ÖZAL | 38E-099 | ERCİYES K.S.Y.D. | 0 | ||||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | Fatih ÇELEBİ | 34T-134 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 3 | |||||
| 2 | DOĞAN KILIÇ | 20-250 | DENİZLİ K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | ENDER VARDAR | 09A-121 | AYDIN K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SAMET ERDEM | 34K-1242 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | Gürcan SARIHAN | 16-664 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | YUSUF GÜLER | 34T-099 | ATAŞEHİR.K.K.Ü.D | 1 | 1 | |||||
| 7 | ŞIHO GÖREN | 27-003 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 1 | |||||


