YORKSHIRE
2025 SEZONU
ANKARA - AYDIN - MANİSA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | OĞUZ DEMİRCAN | 34K-1030 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | MUSTAFA ÇAKMAK | 35S-1233 | İZMİR S.D. | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | AHMET GÜÇLÜ | 07-161 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | TARIK HADİKOĞLU | 16-888 | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | ERDEN AKSOY | 35Y-240 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | CEMİL KÖSEOĞLU | 41-222 | KOCAELİ O.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Zafer GARIPLI | 10O-070 | EDREMİT O.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | ŞENOL KAYMAK | 10O-020 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | HASAN TÜRKYAŞAR | 01C-101 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | YUSUF OĞUZ | 41-786 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | MERT BULDUK | 07-361 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | TOLGA DİTUN | 10O-166 | EDREMİT O.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | BAHTİYAR MERCANLI | 16-278 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | OĞUZHAN DERECİ | 07-300 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Bilgin ÖRKÜN | 41-591 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | AHMET HASLEPLEBİCİ | 45-026 | MANİSA K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | ÖZGÜR BULUT | 55A-002 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | ERHAN KEÇECİOĞLU | 35S-459 | İZMİR S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | EGEMEN BAYRAMIÇLIOĞLU | 10O-111 | EDREMİT O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | OĞUZ ERTOP | 41-036 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | EMİN SALTAN | 41-156 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | YALÇİN ÇAMUR | 45-0390 | MANİSA K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | CEYHAN KURDAŞ | 35S-1279 | İZMİR S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | AKIN ZEYTİNOĞLU | 06A-173 | ANKORDER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | ERKAN AKALIN | 34I-067 | İSTANBUL O.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Fatih ÜREN | 45-321 | MANİSA K.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | ZAFER ŞENOĞLU | 45-0487 | MANİSA K.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | SADULLAH YOLCU | 45-262 | MANİSA K.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | BASRİ YILMAZ | 33-244 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | SÜLEYMAN TABAKOĞLU | 35T-010 | TİRE K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | HÜSEYİN İPEK | 09A-156 | AYDIN K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | İLKER KABASAKAL | 45V-068 | SOMA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | CİHAN YILDIZ | 10O-023 | EDREMİT O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | ALİ KANDİŞ | 10O-060 | EDREMİT O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Tamer KUBUS | 06A-004 | ANKORDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ENGİN SAPLAN | 45A-156 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | HASAN RAGIP AKŞİN | 07-110 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | CELİL ATEŞ | 17K-061 | ÇANAKKALE K.K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Chiristian Abi ABBOUD | 07-465 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | BURAK ESEROĞLU | 41-313 | KOCAELİ O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | EROL ÖZCAN | 07-275 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| 2 | YUSUF OĞUZ | 41-786 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | İBRAHİM SÜMER | 07-045 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | CEYHAN KURDAŞ | 35S-1279 | İZMİR S.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | HÜSEYİN İPEK | 09A-156 | AYDIN K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | EROL ÖZCAN | 07-275 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 3 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | SEDAT ESMER | 45A-030 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7 | SÜLEYMAN TABAKOĞLU | 35T-010 | TİRE K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | OĞUZ DEMİRCAN | 34K-1030 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 9 | SADULLAH YOLCU | 45-262 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 2 | 7 | ||||
| 2 | OĞUZ ERTOP | 41-036 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | EMİN SALTAN | 41-156 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | YALÇİN ÇAMUR | 45-0390 | MANİSA K.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | CELİL ATEŞ | 17K-061 | ÇANAKKALE K.K.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 7 | Chiristian Abi ABBOUD | 07-465 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 8 | BURAK ESEROĞLU | 41-313 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 9 | |||||
| 2 | HASAN TÜRKYAŞAR | 01C-101 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Zafer GARIPLI | 10O-070 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | EGEMEN BAYRAMIÇLIOĞLU | 10O-111 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | CEMİL KÖSEOĞLU | 41-222 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | AHMET GÜÇLÜ | 07-161 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | TOLGA DİTUN | 10O-166 | EDREMİT O.D. | 1 | 2 | |||||
| 10 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||
| 11 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 12 | ERDEN AKSOY | 35Y-240 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 13 | BASRİ YILMAZ | 33-244 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 14 | ENGİN SAPLAN | 45A-156 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 15 | HASAN RAGIP AKŞİN | 07-110 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 2 | 4 | |||||
| 3 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 3 | |||||
| 4 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | Ahmet DİRLİKLİ | 45-316 | MANİSA K.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | ÖZGÜR BULUT | 55A-002 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 7 | ERHAN KEÇECİOĞLU | 35S-459 | İZMİR S.D. | 1 | 3 | |||||
| 8 | ERDEN AKSOY | 35Y-240 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | OĞUZHAN DERECİ | 07-300 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 10 | MERT BULDUK | 07-361 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | |||||
| 11 | BASRİ YILMAZ | 33-244 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| 12 | Tamer KUBUS | 06A-004 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ DEMİRCAN | 34K-1030 | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | BURAK KABAKÇI | 10A-026 | BALIKESİR O.D. | 2 | 4 | |||||
| 3 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | AHMET HASLEPLEBİCİ | 45-026 | MANİSA K.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | SADULLAH YOLCU | 45-262 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | ALİ KANDİŞ | 10O-060 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 2 | 2 | 8 | ||||
| 2 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 6 | |||||
| 3 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | AHMET GÜÇLÜ | 07-161 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | CEMİL KÖSEOĞLU | 41-222 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | ZAFER ŞENOĞLU | 45-0487 | MANİSA K.D. | 1 | 2 | |||||
| 10 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 11 | CİHAN YILDIZ | 10O-023 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ DEMİRCAN | 34K-1030 | İSTANBUL A.K.S.D. | 2 | 4 | |||||
| 2 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | AHMET OĞUZ ALAYLI | 55A-010 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | Zafer GARIPLI | 10O-070 | EDREMİT O.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | Bilgin ÖRKÜN | 41-591 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | TARIK HADİKOĞLU | 16-888 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 7 | Fatih ÜREN | 45-321 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 1 | 11 | ||||
| 2 | BERAT CİNGÖZ | 27T-005 | GAZİANTEP K.K.K.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 2 | 4 | |||||
| 4 | SEFA EYÜPOĞLU | 55A-005 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | ERDEN AKSOY | 35Y-240 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | AHMET GÜÇLÜ | 07-161 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | |||||
| 7 | CEMİL KÖSEOĞLU | 41-222 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | TOLGA DİTUN | 10O-166 | EDREMİT O.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 10 | EROL GÜLSEVEN | 35Y-065 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 11 | VEYSEL GARANİ YAŞAR | 35Y-532 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | 10 | ||||
| 2 | YÜCEL ACAR | 41-857 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3 | TARIK HADİKOĞLU | 16-888 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SABAHATTİN ŞIRIN | 07-346 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | BAHTİYAR MERCANLI | 16-278 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | MERT BULDUK | 07-361 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | ERKAN AKALIN | 34I-067 | İSTANBUL O.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 1 | |||||
| 10 | Fatih ÜREN | 45-321 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||
| 11 | OĞUZHAN DERECİ | 07-300 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 12 | MUSTAFA ÇAKMAK | 35S-1233 | İZMİR S.D. | 1 | 1 | |||||
| 13 | İLKER KABASAKAL | 45V-068 | SOMA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MUSTAFA ÇAKMAK | 35S-1233 | İZMİR S.D. | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2 | TAMER BEKDEMIR | 35Y-147 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3 | ŞENOL KAYMAK | 10O-020 | EDREMİT O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | HÜSAMETTİN TURGUT | 06A-059 | ANKORDER | 1 | 3 | |||||
| 5 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 6 | AKIN ZEYTİNOĞLU | 06A-173 | ANKORDER | 1 | 2 | |||||


