MANİSA - TEKİRDAĞ - KOCAELİ - ADANA - UDAÜY - BURSA - AKSARAY - TÜRKİYE FİNAL

|
TÜM DOĞA KUŞLARI KATEGORİLERİNDE İLK 15 ÜRETİCİ |
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HAKAN KARADENİZLİ | 34D-108 | D.K.K.D | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 87 |
| 2 | ZİYA ÇEŞMECİ | 34D-164 | D.K.K.D | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 3 | ALP ALPARSLAN | 35S-808 | İZMİR S.D. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | RUŞEN YAVAŞ | 34D-281 | D.K.K.D | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | CEM AKÇA | 34D-586 | D.K.K.D | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | SERHAT İNAN | 35Y-233 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | BARIŞ ÇOLAK | 34D-555 | D.K.K.D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | ENGİN YENİACUN | 07-255 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | MEHMET POYRAZ | 06B-006 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | MEHMET TOK | 48B-009 | BODRUM S.D. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | HÜSEYİN ÖZTÜRKMEN | 27-154 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | METİN SERT | 41-368 | KOCAELİ O.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 13 | ONUR EMİRAL | 34D-002 | D.K.K.D | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | HİLMİ SÜER | 07-018 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | ZAFER SAYGILI | 45-288 | MANİSA K.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HAKAN KARADENİZLİ | 34D-108 | D.K.K.D | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||
| 2 | ZİYA ÇEŞMECİ | 34D-164 | D.K.K.D | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| 3 | MEHMET POYRAZ | 06B-006 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 4 | ZAFER SAYGILI | 45-288 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | ORHAN ÖZTÜRK | 38-130 | KAYSERİ K.S.Y.D. | 1 | 6 | |||||
| 6 | CEM AKÇA | 34D-586 | D.K.K.D | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7 | ONUR EMİRAL | 34D-002 | D.K.K.D | 1 | 1 | 4 | ||||
| 8 | İLKAY BERBER | 59T-085 | TRAKYA K.K.K.D. | 1 | 4 | |||||
| 9 | KEMAL ERİŞEN | 38-021 | KAYSERİ K.S.Y.D. | 1 | 4 | |||||
| 10 | ALP ALPARSLAN | 35S-808 | İZMİR S.D. | 1 | 3 | |||||
| 11 | SERHAT İNAN | 35Y-233 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | RUŞEN ERTEN | 16-444 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 13 | CUMHUR ORHAN | 48B-051 | BODRUM S.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14 | ALİ ŞEP | 07-112 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 15 | ZAFER HASBAL | 34D-481 | D.K.K.D | 1 | 3 | |||||
| 16 | ÖKKEŞ DOĞAN | 01C-027 | ÇUKUROVA O.D. | 1 | 2 | |||||
| 17 | SUAT HAFIZOĞLU | 34S-278 | İSTANBUL S.D. | 1 | 2 | |||||
| 18 | AHMET ÖZYALÇIN | 67-014 | ZONGULDAK K.Ü.D. | 1 | 1 | |||||




| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HAKAN KARADENİZLİ | 34D-108 | D.K.K.D | 12 | 9 | 2 | 1 | 68 | ||
| 2 | ZİYA ÇEŞMECİ | 34D-164 | D.K.K.D | 4 | 2 | 1 | 22 | |||
| 3 | RUŞEN YAVAŞ | 34D-281 | D.K.K.D | 3 | 1 | 2 | 18 | |||
| 4 | BARIŞ ÇOLAK | 34D-555 | D.K.K.D | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 5 | GÖKHAN ÇİFTÇİ | 34D-557 | D.K.K.D | 2 | 1 | 7 | ||||
| 6 | ONUR EMİRAL | 34D-002 | D.K.K.D | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 7 | MEHMET KAKALİÇOĞLU | 34D-027 | D.K.K.D | 1 | 4 | |||||
| 8 | ZAFER SAYGILI | 45-288 | MANİSA K.D. | 1 | 3 | |||||
| 9 | SONER DENİZ | 59-151 | TEKİRDAĞ K.K.K.D. | 1 | 2 | |||||



| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | SERHAT İNAN | 35Y-233 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 12 | ||||
| 2 | HÜSEYİN ÖZTÜRKMEN | 27-154 | GAZİANTEP K.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 3 | CEM AKÇA | 34D-586 | D.K.K.D | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| 4 | METİN SERT | 41-368 | KOCAELİ O.D. | 3 | 1 | 10 | ||||
| 5 | HALİM ÖZAYDIN | 35B-231 | BORNOVA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | ALP ALPARSLAN | 35S-808 | İZMİR S.D. | 1 | 3 | |||||
| 7 | MEHMET TOK | 48B-009 | BODRUM S.D. | 1 | 3 | |||||
| 8 | ERCAN DUYGUN | 34D-478 | D.K.K.D | 1 | 3 | |||||
| 9 | YAVUZ ENİŞTE | 01-021 | SEYHAN K.Ö.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 10 | BURAK ÇELİK | 34İ-216 | İSTANBUL O.D. | 1 | 2 | |||||
| 11 | SAİM ÖZCAN | 59-136 | TEKİRDAĞ K.K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 12 | İDRİS DOĞAN ALTINOK | 34S-004 | İSTANBUL S.D. | 1 | 2 | |||||
| 13 | OĞUZ KARAGÖZ | 59-145 | TEKİRDAĞ K.K.K.D. | 1 | 1 | |||||
| 14 | NECİP KASAP | 55-053 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MEHMET TOK | 48B-009 | BODRUM S.D. | 1 | 1 | 9 | ||||
| 2 | HİLMİ SÜER | 07-018 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 9 | ||||
| 3 | Ö.FARUK KOCAMAN | 06-095 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 6 | ||||
| 4 | SERDAL DURMUŞ | 48B-050 | BODRUM S.D. | 1 | 6 | |||||
| 5 | BURAK ÇOLAK | 35B-246 | BORNOVA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | BAYRAM YILDIRIM | 01-154 | SEYHAN K.Ö.K.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7 | SALİH BARAN | 06B-030 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 8 | ERCAN DUYGUN | 34D-478 | D.K.K.D | 1 | 3 | |||||
| 9 | AYTEKİN KARA | 43R-029 | KONYA ORNT.D. | 1 | 3 | |||||
| 10 | AHMET ÖZÜKORUN | 06B-095 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | RAİF DEMİRTAŞ | 16-585 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 12 | RUŞEN ERTEN | 16-444 | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 13 | FARUK ETİZ | 59-150 | TEKİRDAĞ K.K.K.D. | 1 | 2 | |||||
| 14 | ERTUĞRUL KAZANOĞLU | 20-096 | DENİZLİ S.D. | 1 | 2 | |||||
| 15 | MURAT KISMET | 35B-291 | BORNOVA K.S.Y.D. | 2 | 2 | |||||
| 16 | CUMHUR ORHAN | 48B-051 | BODRUM S.D. | 1 | 1 | |||||
| 17 | EMRAH YILMAZ | 42R-028 | KONYA ORNT.D. | 1 | 1 | |||||
| 18 | NURİ PEHLİVAN | 34D-556 | D.K.K.D | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | DURMUŞ ATİK | 06B-026 | BAŞKENT | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | MURAT YILMAZ | 67-067 | ZONGULDAK | 1 | 3 | |||||
| 3 | MURAT AÇIKGÖZ | 41-499 | KOCAELİ | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | ALP ALPARSLAN | 35S-808 | İZMİR S.D. | 9 | 27 | |||||
| 2 | ENGİN YENİACUN | 07-255 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
